关闭
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
orGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
类型
外壳
铝材
蜗杆螺钉
钢制
蜗轮
滚珠轴承
钢制
密封(密封盘 2RS)
工作温度 -20 °C 至 +60 °C
蜗轮减速机 GN 3975 可以传递高扭矩,但其尺寸非常紧凑。 它们可用于多种应用,如倾斜度调整或改变轴的旋转方向。
配有许多紧固孔,允许在任何方向或位置进行简单安装。 平行键支持任意角度位置。
根据传动比,蜗杆和蜗轮之间可能没有静态自制动,这意味着蜗轮可以通过来自输出端的扭矩转动而脱离静止状态。
| 驱动轴的周向齿隙 | 1° ± 0.5° |
| 轴转动方向 | 任何 |
| 蜗杆螺钉方向 | 左 |
| 预期寿命 | 假设齿轮箱每 5 分钟运行 20%, |
| 那么在 500 rpm 转速下可满载运行 1000 小时(指导值) | |
| (1 分钟运行 + 4 分钟休息),环境温度为 20°C | |
| 维护 | 使用润滑脂进行永久润滑,免维护 |
| m1 | 齿轮比率 | 最大输入扭矩(以 N 计算)* | 最大输出扭矩(以 N 计算)* | 输入侧 | 输出侧 | 效率(以百分比计) | 自动制动 | ||||||
| 为 100 最小-1 | 为 500 最小-1 | 为 1000 最小-1 | 为 100 最小-1 | 为 500 最小-1 | 为 1000 最小-1 | 最大径向力(以 N 计算)** | 最大轴向力(以 N 计算)*** | 最大径向力(以 N 计算)** | 最大轴向力(以 N 计算)*** | ||||
| 20 | 5 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 10 | 8 | 6 | 200 | 200 | 500 | 500 | 70 | - |
| 20 | 13 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 15 | 13 | 11 | 200 | 200 | 500 | 500 | 56 | - |
| 20 | 15 | 1.5 | 1.3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 250 | 250 | 500 | 500 | 52 | - |
| 20 | 18 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 11 | 9 | 7 | 250 | 250 | 500 | 500 | 55 | - |
| 20 | 23 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 10 | 8 | 6 | 250 | 250 | 500 | 500 | 50 | - |
| 20 | 30 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 7 | 5.5 | 350 | 350 | 500 | 500 | 45 | - |
| 20 | 40 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 5.5 | 4.8 | 4 | 400 | 400 | 500 | 500 | 39 | x |
| 20 | 65 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29 | x |
| 30 | 5 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 19 | 17 | 15 | 400 | 300 | 800 | 800 | 70 | - |
| 30 | 10 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 20 | 18 | 16 | 400 | 300 | 800 | 800 | 58 | - |
| 30 | 17 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 17 | 15 | 14 | 400 | 400 | 800 | 800 | 46 | - |
| 30 | 20 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 15 | 13.5 | 12 | 800 | 400 | 800 | 800 | 43 | - |
| 30 | 25 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 13.5 | 12 | 11 | 800 | 800 | 800 | 800 | 41 | - |
| 30 | 34 | 1.2 | 1.1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 600 | 800 | 800 | 800 | 29 | - |
| 30 | 45 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 10.5 | 9.5 | 9 | 700 | 600 | 800 | 800 | 25 | - |
| 30 | 64 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 8.5 | 7.5 | 6 | 700 | 600 | 800 | 800 | 27 | x |
* 输入侧速度
** 轴向力 = 0
*** 径向力 = 0
组装期间,不要对壳体或轴承施加任何力。 建议在轴上使用螺纹孔 d8。 建议使用相应的联轴器来补偿与制造相关的轴偏移和跳动公差,以及阻尼振动和冲击。
您的需求已发送,我们将尽快回复