关闭
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
orGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
底板
AISI 304 不锈钢
螺杆
AISI 303 不锈钢
六角螺母 ISO 4032
AISI 304 不锈钢
橡胶垫,嵌入式
80±5 Shore A
80±5 Shore A
橡胶垫,硫化
80±5 Shore A
带硫化橡胶 (B3, B4, C3 和 C4型)和W款螺钉的GN 31水平支脚安装时几乎不留空隙,同时也容易清洗。
GN 31 水平支脚供货时已装配,不可拆卸。
表中所列的静载荷能力由负荷垂直施加于板的一系列测试得出。 对于表中给出的值,应力消除可能导致调整件的轻微变形。
实际应用中的弯曲和扭曲应力因素会降低螺钉的额定载荷,必须加以考虑。
并且,假定主轴强度 ≥ 500 N/mm2。
推荐的载重能力具体数值不具约束力,不对用户的选择承担责任;并不构成一般意义的质保和使用场合要求。
用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。环境因素可能影响所列数值。
| d1 | d2 | 静载荷 kN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 螺杆的款式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | - | T / TK 和 U / UK | - | V / VK | - | W | - | X | - |
| - | - | 黑色橡胶 | 白色橡胶 | 黑色橡胶 | 白色橡胶 | 黑色橡胶 | 白色橡胶 | 黑色橡胶 | 白色橡胶 | 黑色橡胶 | 白色橡胶 |
| 50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 50 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 50 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 50 | M 16 | - | - | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | 25 |
| 60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 60 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 60 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 60 | M 16 | - | - | 28 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 25 |
| 80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 80 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 80 | M 12 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 80 | M 16 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 |
| 80 | M 20 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 15 |
| 80 | M 24 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - |
| 100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 100 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 100 | M 12 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | 17 | 14 |
| 100 | M 16 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 |
| 100 | M 20 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 14 |
| 100 | M 24 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - |
| 120 | M 20 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | 25 | 22 |
| 120 | M 24 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 120 | M 30 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 螺杆的款式 | ||
| S/SK:带螺母,底部带外六角立面(d2 M 8、M 10、M 12) | T/TK:底部带扳手立面(d2 M 16、M 20、M 24、M 30) | UK 款:顶部带内六角槽,底部带扳手立面(d2 M 16、M 20、M 24、M 30) |
| V/VK 款:顶部带外六角,底部带扳手立面(d2 M 16、M 20、M 24) | W:覆盖螺纹,底部带扳手立面(d2 M 16、M 20、M 24) | X:外六角带内螺纹(d2 M 8、M 10、M 12、M 16、M 20) |
您的需求已发送,我们将尽快回复