主要规格
材料
玻璃纤维加固聚酰胺基(PA)超级高科技聚合体。黑色,亚光饰面。
旋转销
AISI 303 不锈钢。
标准型号
- CFM-CH: 带用于圆柱头螺钉的通孔,该螺钉带有UNI6592类型垫圈。
- CFM-p-SH: 镀镍钢制螺杆和用于埋头螺钉的通孔。
- CFM.60-SL-CH: 镀镍钢制螺杆和用于圆柱头螺钉的通孔,该螺钉带有UNI 6592类型垫圈。
通用信息
旋转角度 (近似值)
最大270°(在-90°至+180°之间,0°指两个互相连接的表面处于同一平面上的情况)。
切勿超过旋转角度限值,以免损害铰链的机械性能。
要选择使用类型适宜、数量恰当的铰链,参见 安装指引.
| 强度测试 | 轴向受力强度 | 径向受力强度 | 90° 角受力强度 |
 |  |  |
| 说明 | 最大极限静态载荷 Sa [N] | 最大极限静态载荷 Sr [N] | 最大极限静态载荷 S90 [N] |
| CFM.30 SH-4 | 1400 | 1700 | 1000 |
| CFM.30 CH-4 | 1300 | 1700 | 850 |
| CFM.40 p-M5x12 | 2000 | 1900 | 1000 |
| CFM.40 SH-5 | 1900 | 1900 | 1280 |
| CFM.40 CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
| CFM.40 p-M5x12-SH-5 | 1900 | 1900 | 1000 |
| CFM.40 p-M5x12-CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
| CFM.50 p-M6x12 | 2340 | 2560 | 2100 |
| CFM.50 SH-6 | 2630 | 2400 | 1720 |
| CFM.50 CH-6 | 2860 | 2410 | 1360 |
| CFM.50 p-M6x12-SH-6 | 2340 | 2400 | 1720 |
| CFM.50 p-M6x12-CH-6 | 2340 | 2410 | 1360 |
| CFM.60 p-M8x14.5 | 3000 | 3940 | 2130 |
| CFM.60 SH-6 | 3320 | 2960 | 3070 |
| CFM.60 SH-8 | 3320 | 2960 | 3070 |
| CFM.60 CH-8 | 3440 | 2810 | 2170 |
| CFM.60 p-M8x14.5-SH-8 | 3000 | 2960 | 2130 |
| CFM.60 p-M8x14.5-CH-8 | 3000 | 2810 | 2130 |
如果超过最大静载荷,材料可能会破裂,影响铰链的性能。显然,必须根据具体应用的重要性和安全水平,对该值应用合适的系数。