关闭
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
orGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
AISI 316 不锈钢。
带螺纹通孔。
AVC 钢丝绳减振器是由两对杆件组成,通过带螺旋绕组(环路)的连接缆线连接在一起。
它们通常用于在需要抵抗张力、压缩力和剪切力的位置隔离振动和减震。
振动可导致:
它们特别适合用于暖通空调、泵、净化和海水淡化装置、仪表板、铁路、海军和军事工业。 在图 1 中示出了一些应用示例。
| 说明 | 压缩阻力 | 轴向夹持力 | 剪切阻力 | |||||||||
| 最小载荷 [N] | 最大载荷 [N] | 最小挠曲度 [mm] | 最大挠曲度 [mm] | 最小载荷 [N] | 最大载荷 [N] | 最小挠曲度 [mm] | 最大挠曲度 [mm] | 最小载荷 [N] | 最大载荷 [N] | 最小挠曲度 [mm] | 最大挠曲度 [mm] | |
| AVC-4-4-53 | 50 | 110 | 2 | 5 | 50 | 110 | 1 | 3 | 20 | 40 | 5 | 10 |
| AVC-4-4-64 | 45 | 90 | 2 | 6 | 45 | 90 | 3 | 5 | 10 | 33 | 5 | 13 |
| AVC-4-6-61 | 200 | 300 | 2 | 4 | 200 | 300 | 2 | 3 | 70 | 150 | 3 | 7 |
| AVC-4-6-93 | 70 | 140 | 2 | 7 | 70 | 140 | 3 | 6 | 30 | 70 | 5 | 13 |
| AVC-4-7-110 | 80 | 180 | 2 | 9 | 80 | 180 | 2 | 8 | 30 | 90 | 5 | 17 |
| AVC-4-8-80 | 370 | 660 | 2 | 6 | 370 | 660 | 2 | 4 | 100 | 270 | 4 | 12 |
| AVC-4-10-80 | 850 | 1500 | 2 | 5 | 850 | 1500 | 1 | 3 | 400 | 900 | 4 | 11 |
| AVC-4-10-108 | 300 | 630 | 2 | 7 | 300 | 630 | 2 | 6 | 150 | 300 | 5 | 14 |
| AVC-4-13-102 | 1000 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | 2500 | 2 | 5 | 500 | 1000 | 5 | 13 |
| AVC-4-13-133 | 420 | 1060 | 2 | 11 | 420 | 1060 | 3 | 9 | 170 | 520 | 5 | 22 |
| AVC-4-16-120 | 1260 | 3000 | 2 | 9 | 1260 | 3000 | 2 | 5 | 440 | 1780 | 4 | 18 |
| AVC-4-16-152 | 680 | 1780 | 2 | 13 | 680 | 1780 | 3 | 9 | 340 | 1020 | 6 | 24 |
| AVC-6-7-82 | 200 | 450 | 2 | 6 | 200 | 450 | 2 | 5 | 100 | 230 | 3 | 11 |
| AVC-6-8-67 | 600 | 1000 | 2 | 4 | 600 | 1000 | 2 | 3 | 300 | 600 | 3 | 8 |
| AVC-6-10-80 | 1500 | 2500 | 2 | 5 | 1500 | 2500 | 1 | 3 | 750 | 1400 | 5 | 11 |
| AVC-6-10-140 | 380 | 660 | 4 | 10 | 380 | 660 | 4 | 8 | 85 | 300 | 5 | 26 |
| AVC-6-13-90 | 1560 | 3480 | 2 | 6 | 1560 | 3480 | 1 | 3 | 550 | 1475 | 4 | 12 |
| AVC-6-13-135 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 850 | 1500 | 4 | 11 | 300 | 800 | 6 | 21 |
| AVC-8-10-80 | 1300 | 2500 | 2 | 5 | 1300 | 2500 | 1 | 2 | 400 | 920 | 3 | 9 |
| AVC-8-10-140 | 300 | 820 | 3 | 11 | 300 | 820 | 1 | 6 | 100 | 390 | 6 | 24 |
| AVC-8-13-120 | 1500 | 3000 | 4 | 11 | 1500 | 3000 | 3 | 7 | 600 | 1500 | 7 | 19 |
| AVC-8-13-145 | 1230 | 2080 | 4 | 12 | 1230 | 2080 | 4 | 8 | 540 | 1080 | 5 | 22 |
| AVC-10-16-150 | 2400 | 4900 | 5 | 11 | 2400 | 4900 | 4 | 9 | 820 | 2000 | 5 | 20 |
| AVC-10-16-185 | 1750 | 2800 | 6 | 16 | 1750 | 2800 | 6 | 12 | 280 | 1160 | 6 | 30 |
最小载荷是指低于该载荷时减振器不能隔离振动的载荷值,因为这种情况下硬度过大。
最大载荷是指超出该载荷时可能发生导致减振器功能不正常的故障的载荷值。
最小挠度是与最小载荷相对应的减振支架的压缩度。
最大挠度是与最大载荷相对应的减振支架的压缩度。
您的需求已发送,我们将尽快回复