关闭
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
orGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
压铸锌
喷塑涂层
银色
销
不锈钢AISI 303
带安全开关的铰链GN 139.1设计用于机械或成套设备的监控门或保护盖。门的开启会激活开关触点,随即开启保护性操作,如:通过打开常闭触点(NC)中断保护电路,同时连通常开触点(NO)出门已开启的信号。
接触开关装有强制打开缓动触点,即,在被激活后触点将立即彻底分离,无任何迟滞。 激活开关的铰链打开角度是可调的(见接触行程表)
由于内部整合了接触开关,该铰链结构紧凑,易于安装,并且设计美观。背部安装使得铰链更加难以擅自改装。
带耦合连接器的电缆
8极,5或10米长:
| 机械特性 | ||||
| 包含安全系数的最大载荷信息| 计算示例 | 承载方向 | |||
| - | l1 = 49 | 1500 N | 1000 N | 1000 N |
| - | l1 = 79 | 750 N | 500 N | 500 N |
| 安装方式 | 背面安装, 7 xM5螺纹 ,深度 6mm | |||
| 推荐扭矩 | 5 Nm (螺丝 M5) | |||
| 防护等级 | IP67 / IP69K (注意电缆管!) | 根据EN 60529 | ||
| 切换原理,触点打开 | 缓动触点,压入式,强制打开 | 根据IEC 60947-5-1, K | ||
| 接触材料 | 银合金 | |||
| 打开行程图(设计图) | 切换点可由4°向0°方向调整 | |||
| 最大使用频率 | 600 运行转动/小时 | 根据EN60947-5-1标准的要求,一次循环操作包含一次开启/一次关闭。 | ||
| 机械寿命 | 106 操作循环 | 根据EN60947-5-1标准的要求,一次循环操作包含一次开启/一次关闭。 | ||
| 启动速度 | 最小 2° /秒, 最大 90° / 秒 | 根据EN60947-5-1标准的要求,一次循环操作包含一次开启/一次关闭。 | ||
| 电气特性/安全特性 | ||||
| 使用范围 | AC 15: 24 Vac / 2A / DC 13: 24 Vdc / 2A (连接插头), AC 15: 250 Vac / 4A / DC 13: 250 Vdc / 0,3 A (线缆) | 根据EN 60947-5-1 | ||
| 连接端子 | ||||
| 带8针耦合连接器M12 | ||||
| 或2米到5米长度电缆 | ||||
| 电缆引脚分配说明 | ||||
| 电缆类型 | 型号N7 x0.5 mm2, 护套PVC H05VV-F | 根据IEC 60332-1-2 et seqq. | ||
| 短路电流 | 1000 A | 根据EN 60947-5-1 | ||
| 额定绝缘电压 | 30 V AC / 36 V DC (连接插头) / 250 Vac (线缆) | |||
| 短路保护: | 2 A, 500 V, Typ gG (连接插头) / 6 A, 500 V, Typ gG (线缆) | |||
| 实验室试验 | - 25 °C 直至 + 80 °C | |||
| 污染等级,外部 | 3 | 根据EN 60947-5-1 | ||
| 保持运行时间(TM) | 20 年 | 根据EN ISO 13849-1 | ||
| 开闭循环次数 (B10 d) | 5 000 000 | 根据EN 61820-2 | ||
| 认证,合格证,适应性 | ||||
| 低电压开关装置 | EN 60947-1/2007 | |||
| CE 认证 | EN 60947-1-5 : 2004 + | |||
| IMQ: CA02.03746 | A1/2009 | |||
| UL: E 131787 | ||||
| 安全应用 | 达到 SIL 3 / PL e | 根据EN ISO 13849-1 | ||
带安全开关的铰链GN 139.1设计用于机械设备或机组的监控门或保护盖。门的开启会激活开关触点,随即开启保护性操作,如:通过打开常闭触点(NC)中断保护电路,同时连通常开触点(NO)出门已开启的信号。
带安全开关的铰链必须按照操作手册详细列出的,由符合国家和国际规范相关标准的,有资质的技术人员进行安装和操作。Elesa+Ganter 对客户忽视或未正确遵守这些条款的行为,以及由此产生的一切后果,不承担法律责任。
您的需求已发送,我们将尽快回复