关闭
DVL.2
DVL.2
振动阻尼元件
橡胶与钢或不锈钢
钢制底板
INOX - STAINLESS STEEL 不锈钢
带有不锈钢嵌件的高科技聚合体全部采用 AISI 303、304 或 316 不锈钢制成。耐腐蚀性能出色,适用于法律规定必须使用耐腐蚀材料的领域,如食品、化工、制药等,也可在环境条件不利的户外使用。2019年3月31日之后生产的产品应符合欧洲指令2002/95/CE(有害物质的限制)的系列。
最低和最高工作温度的标志
橡胶与钢或不锈钢
钢制底板
主要规格通用信息其它型号
主要规格
标准型号
普通通孔。
- DVL.2: 底板材料为抛光镀锌钢,减震器主体为天然橡胶 NR,黑色,硬度为 40、55、70 Shore A ±5。
- DVL.2-SST: 底板材料为 INOX AISI 304 不锈钢,减震器主体为天然橡胶 NR,黑色,硬度为 55 Shore A ±5。
通用信息
特征及应用
橡胶缓冲装置用于降低活动体或设备及机器的非平衡振动块产生的振动、冲击和噪音。这些振动会造成以下负面影响:
- 造成机器及/或其相邻设备的异常运行,并可能会缩短其使用寿命;
- 损害健康;
- 噪声。
可根据要求提供每个单个代码的负载图。
参见 技术参数和选型指南.
其它型号
按需提供的特殊型号
- 天然橡胶 NR,硬度40、70 公差±5 Shore A ,带 AISI 304 底座。
- 丁腈橡胶 NBR:适用于需要高度耐受油、燃料和其他化学物质的应用。
- EPDM橡胶:适用于需要耐受高温、臭氧和大气介质的应用。 它还具有优异的电绝缘特性。
/RedirectToProductView?storeId=10651&langId=-7&catalogId=11551&getCategoryPadre=true&=
DVL.2
代码 | 型号 | d1 | d2 | h | s | 最大载荷 [N] | 最大挠曲度 [mm] | 刚度 [N/mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 3D 图纸 | 型号 | 3D 图纸 |
代码 | 型号 | d1 | d2 | h | s | 最大载荷 [N] | 最大挠曲度 [mm] | 刚度 [N/mm] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 3D 图纸 | 型号 | 3D 图纸 | ||||||||||
| 436401 | DVL.2-15-25-6-40 | 15 | 6 | 25 | 2 | 120 | 6.25 | 19.2 | 7 | ||||
| 436402 | DVL.2-15-25-6-55 | 15 | 6 | 25 | 2 | 194 | 6.25 | 31 | 7 | ||||
| 436403 | DVL.2-15-25-6-70 | 15 | 6 | 25 | 2 | 400 | 6.25 | 64 | 7 | ||||
| 436406 | DVL.2-20-25-6-40 | 20 | 6 | 25 | 2 | 235 | 6.25 | 37 | 14 | ||||
| 436407 | DVL.2-20-25-6-55 | 20 | 6 | 25 | 2 | 360 | 6.25 | 57 | 14 | ||||
| 436408 | DVL.2-20-25-6-70 | 20 | 6 | 25 | 2 | 645 | 6.25 | 103 | 14 | ||||
| 436411 | DVL.2-25-20-6.6-40 | 25 | 6.6 | 20 | 2 | 417 | 5 | 83 | 19 | ||||
| 436412 | DVL.2-25-20-6.6-55 | 25 | 6.6 | 20 | 2 | 710 | 5 | 142 | 19 | ||||
| 436413 | DVL.2-25-20-6.6-70 | 25 | 6.6 | 20 | 2 | 1400 | 5 | 280 | 19 | ||||
| 436416 | DVL.2-30-15-16-40 | 30 | 16 | 15 | 2 | 530 | 3.75 | 141 | 18 | ||||
| 436417 | DVL.2-30-15-16-55 | 30 | 16 | 15 | 2 | 825 | 3.75 | 220 | 18 | ||||
| 436418 | DVL.2-30-15-16-70 | 30 | 16 | 15 | 2 | 2600 | 3.75 | 693 | 18 | ||||
| 436421 | DVL.2-35-15-19-40 | 35 | 19 | 15 | 2 | 990 | 3.75 | 264 | 28 | ||||
| 436422 | DVL.2-35-15-19-55 | 35 | 19 | 15 | 2 | 1806 | 3.75 | 481 | 28 | ||||
| 436423 | DVL.2-35-15-19-70 | 35 | 19 | 15 | 2 | 2840 | 3.75 | 757 | 28 | ||||
| 436426 | DVL.2-35-20-13-40 | 35 | 13 | 20 | 2 | 902 | 5 | 180 | 36 | ||||
| 436427 | DVL.2-35-20-13-55 | 35 | 13 | 20 | 2 | 1491 | 5 | 298 | 36 | ||||
| 436428 | DVL.2-35-20-13-70 | 35 | 13 | 20 | 2 | 3010 | 5 | 602 | 36 | ||||
| 436431 | DVL.2-40-20-13-40 | 40 | 13 | 20 | 2 | 1326 | 5 | 265 | 45 | ||||
| 436432 | DVL.2-40-20-13-55 | 40 | 13 | 20 | 2 | 1995 | 5 | 399 | 45 | ||||
| 436433 | DVL.2-40-20-13-70 | 40 | 13 | 20 | 2 | 4580 | 5 | 916 | 45 | ||||
| 436436 | DVL.2-40-28-13-40 | 40 | 13 | 28 | 2 | 980 | 7 | 140 | 56 | ||||
| 436437 | DVL.2-40-28-13-55 | 40 | 13 | 28 | 2 | 1620 | 7 | 231 | 56 | ||||
| 436438 | DVL.2-40-28-13-70 | 40 | 13 | 28 | 2 | 2690 | 7 | 384 | 56 | ||||
| 436441 | DVL.2-40-30-13-40 | 40 | 13 | 30 | 2 | 878 | 7.5 | 117 | 58 | ||||
| 436442 | DVL.2-40-30-13-55 | 40 | 13 | 30 | 2 | 1500 | 7.5 | 200 | 58 | ||||
| 436443 | DVL.2-40-30-13-70 | 40 | 13 | 30 | 2 | 3310 | 7.5 | 441 | 58 | ||||
| 436446 | DVL.2-40-35-13-40 | 40 | 13 | 35 | 2 | 915 | 8.75 | 105 | 65 | ||||
| 436447 | DVL.2-40-35-13-55 | 40 | 13 | 35 | 2 | 1495 | 8.75 | 171 | 65 | ||||
| 436448 | DVL.2-40-35-13-70 | 40 | 13 | 35 | 2 | 2670 | 8.75 | 305 | 65 | ||||
| 436451 | DVL.2-40-40-13-40 | 40 | 13 | 40 | 2 | 911 | 10 | 91 | 71 | ||||
| 436452 | DVL.2-40-40-13-55 | 40 | 13 | 40 | 2 | 1340 | 10 | 134 | 71 | ||||
| 436453 | DVL.2-40-40-13-70 | 40 | 13 | 40 | 2 | 3120 | 10 | 312 | 71 | ||||
| 436456 | DVL.2-50-15-21-40 | 50 | 21 | 15 | 2 | 2360 | 3.75 | 629 | 59 | ||||
| 436457 | DVL.2-50-15-21-55 | 50 | 21 | 15 | 2 | 3940 | 3.75 | 1051 | 59 | ||||
| 436458 | DVL.2-50-15-21-70 | 50 | 21 | 15 | 2 | 9270 | 3.75 | 2472 | 59 | ||||
| 436461 | DVL.2-50-20-17-40 | 50 | 17 | 20 | 2 | 2470 | 5 | 494 | 74 | ||||
| 436462 | DVL.2-50-20-17-55 | 50 | 17 | 20 | 2 | 3790 | 5 | 758 | 74 | ||||
| 436463 | DVL.2-50-20-17-70 | 50 | 17 | 20 | 2 | 8540 | 5 | 1708 | 74 | ||||
| 436466 | DVL.2-50-20-21-40 | 50 | 21 | 20 | 2 | 2074 | 5 | 415 | 69 | ||||
| 436467 | DVL.2-50-20-21-55 | 50 | 21 | 20 | 2 | 3270 | 5 | 654 | 69 | ||||
| 436468 | DVL.2-50-20-21-70 | 50 | 21 | 20 | 2 | 5160 | 5 | 1032 | 69 | ||||
| 436471 | DVL.2-50-25-11-40 | 50 | 11 | 25 | 2 | 2130 | 6.25 | 341 | 91 | ||||
| 436472 | DVL.2-50-25-11-55 | 50 | 11 | 25 | 2 | 3620 | 6.25 | 579 | 91 | ||||
| 436473 | DVL.2-50-25-11-70 | 50 | 11 | 25 | 2 | 5660 | 6.25 | 906 | 91 | ||||
| 436476 | DVL.2-50-30-10-40 | 50 | 10 | 30 | 2 | 1670 | 7.5 | 223 | 103 | ||||
| 436477 | DVL.2-50-30-10-55 | 50 | 10 | 30 | 2 | 2660 | 7.5 | 355 | 103 | ||||
| 436478 | DVL.2-50-30-10-70 | 50 | 10 | 30 | 2 | 5170 | 7.5 | 689 | 103 | ||||
| 436481 | DVL.2-50-30-17-40 | 50 | 17 | 30 | 2 | 1535 | 7.5 | 205 | 92 | ||||
| 436482 | DVL.2-50-30-17-55 | 50 | 17 | 30 | 2 | 2530 | 7.5 | 337 | 92 | ||||
| 436483 | DVL.2-50-30-17-70 | 50 | 17 | 30 | 2 | 4980 | 7.5 | 664 | 92 | ||||
| 436486 | DVL.2-50-30-21-40 | 50 | 21 | 30 | 2 | 1395 | 7.5 | 186 | 84 | ||||
| 436487 | DVL.2-50-30-21-55 | 50 | 21 | 30 | 2 | 2293 | 7.5 | 306 | 84 | ||||
| 436488 | DVL.2-50-30-21-70 | 50 | 21 | 30 | 2 | 4450 | 7.5 | 593 | 84 | ||||
| 436491 | DVL.2-50-40-17-40 | 50 | 17 | 40 | 2 | 1352 | 10 | 135 | 112 | ||||
| 436492 | DVL.2-50-40-17-55 | 50 | 17 | 40 | 2 | 2365 | 10 | 237 | 112 | ||||
| 436493 | DVL.2-50-40-17-70 | 50 | 17 | 40 | 2 | 4580 | 10 | 458 | 112 | ||||
| 436496 | DVL.2-50-50-17-40 | 50 | 17 | 50 | 2 | 1385 | 12.5 | 111 | 131 | ||||
| 436497 | DVL.2-50-50-17-55 | 50 | 17 | 50 | 2 | 2143 | 12.5 | 171 | 131 | ||||
| 436498 | DVL.2-50-50-17-70 | 50 | 17 | 50 | 2 | 4200 | 12.5 | 336 | 131 | ||||
| 436501 | DVL.2-50-50-21-40 | 50 | 21 | 50 | 2 | 1205 | 12.5 | 96 | 69 | ||||
| 436502 | DVL.2-50-50-21-55 | 50 | 21 | 50 | 2 | 2177 | 12.5 | 174 | 69 | ||||
| 436503 | DVL.2-50-50-21-70 | 50 | 21 | 50 | 2 | 3320 | 12.5 | 266 | 69 | ||||
| 436506 | DVL.2-60-13-20.5-40 | 60 | 20.5 | 13 | 2 | 5340 | 3.25 | 1643 | 83 | ||||
| 436507 | DVL.2-60-13-20.5-55 | 60 | 20.5 | 13 | 2 | 8650 | 3.25 | 2662 | 83 | ||||
| 436508 | DVL.2-60-13-20.5-70 | 60 | 20.5 | 13 | 2 | 14980 | 3.25 | 4609 | 83 | ||||
| 436511 | DVL.2-60-30-10.5-40 | 60 | 10.5 | 30 | 2 | 3410 | 7.5 | 455 | 168 | ||||
| 436512 | DVL.2-60-30-10.5-55 | 60 | 10.5 | 30 | 2 | 5250 | 7.5 | 700 | 168 | ||||
| 436513 | DVL.2-60-30-10.5-70 | 60 | 10.5 | 30 | 2 | 10540 | 7.5 | 1405 | 168 | ||||
| 436516 | DVL.2-60-30-18-40 | 60 | 18 | 30 | 2 | 2680 | 7.5 | 357 | 140 | ||||
| 436517 | DVL.2-60-30-18-55 | 60 | 18 | 30 | 2 | 4420 | 7.5 | 589 | 140 | ||||
| 436518 | DVL.2-60-30-18-70 | 60 | 18 | 30 | 2 | 7950 | 7.5 | 1060 | 140 | ||||
| 436521 | DVL.2-60-30-21.5-40 | 60 | 21.5 | 30 | 2 | 2570 | 7.5 | 343 | 134 | ||||
| 436522 | DVL.2-60-30-21.5-55 | 60 | 21.5 | 30 | 2 | 4070 | 7.5 | 543 | 134 | ||||
| 436523 | DVL.2-60-30-21.5-70 | 60 | 21.5 | 30 | 2 | 6960 | 7.5 | 928 | 134 | ||||
| 436526 | DVL.2-60-50-21-40 | 60 | 21 | 50 | 2 | 2010 | 12.5 | 161 | 188 | ||||
| 436527 | DVL.2-60-50-21-55 | 60 | 21 | 50 | 2 | 3170 | 12.5 | 254 | 188 | ||||
| 436528 | DVL.2-60-50-21-70 | 60 | 21 | 50 | 2 | 5580 | 12.5 | 446 | 188 | ||||
| 436531 | DVL.2-75-30-25-40 | 75 | 25 | 30 | 3 | 4750 | 7.5 | 633 | 248 | ||||
| 436532 | DVL.2-75-30-25-55 | 75 | 25 | 30 | 3 | 8170 | 7.5 | 1089 | 248 | ||||
| 436533 | DVL.2-75-30-25-70 | 75 | 25 | 30 | 3 | 14190 | 7.5 | 1892 | 248 | ||||
| 436536 | DVL.2-75-55-25-40 | 75 | 25 | 55 | 3 | 3200 | 13.75 | 306 | 358 | ||||
| 436537 | DVL.2-75-55-25-55 | 75 | 25 | 55 | 3 | 5910 | 13.75 | 430 | 358 | ||||
| 436538 | DVL.2-75-55-25-70 | 75 | 25 | 55 | 3 | 8930 | 13.75 | 649 | 358 | ||||
| 436541 | DVL.2-100-50-30-40 | 100 | 30 | 50 | 3 | 6990 | 12.5 | 559 | 622 | ||||
| 436542 | DVL.2-100-50-30-55 | 100 | 30 | 50 | 3 | 11850 | 12.5 | 948 | 622 | ||||
| 436543 | DVL.2-100-50-30-70 | 100 | 30 | 50 | 3 | 18560 | 12.5 | 1485 | 622 | ||||
| 436546 | DVL.2-100-60-21-40 | 100 | 21 | 60 | 3 | 7260 | 15 | 484 | 744 | ||||
| 436547 | DVL.2-100-60-21-55 | 100 | 21 | 60 | 3 | 11710 | 15 | 781 | 744 | ||||
| 436548 | DVL.2-100-60-21-70 | 100 | 21 | 60 | 3 | 21090 | 15 | 1406 | 744 |
请提问,我们将尽快答复
*必填项
您的需求已发送,我们将尽快回复





























































